Rangliste 6. Spieltag 20./21.02.2016 in Hamburg
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz, Melanie | 1.846 | 9 | 205,11 | 247 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
2 | Buchert, Marion | 1.784 | 9 | 198,22 | 255 | ASC Göttingen | NDS |
3 | Hehl, Ruth | 1.744 | 9 | 193,78 | 238 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
4 | Wiekeraad, Bianca | 1.731 | 9 | 192,33 | 217 | BC Hanseat | HAM |
5 | Schymanski, Isabell | 1.326 | 7 | 189,43 | 227 | ABC Dortmund | NRW |
6 | Schymanski, Sabrina | 1.693 | 9 | 188,11 | 225 | ABC Dortmund | NRW |
7 | Niendorf, Bianca | 1.692 | 9 | 188,00 | 209 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
8 | Behling, Henrike | 1.500 | 8 | 187,50 | 220 | BC Gettorf | SLH |
9 | Schaper, Tatjana | 1.684 | 9 | 187,11 | 214 | ASC Göttingen | NDS |
10 | Zirr, Franziska | 1.682 | 9 | 186,89 | 234 | BC Gettorf | SLH |
11 | Rose, Stefanie | 1.660 | 9 | 184,44 | 243 | 1. BC Rostock | MVP |
12 | Deter, Kerstin | 1.659 | 9 | 184,33 | 223 | ABC Dortmund | NRW |
13 | Michajlow, Adile | 1.659 | 9 | 184,33 | 208 | BC Phoenix 71 | BER |
14 | Otten, Miriam | 1.654 | 9 | 183,78 | 225 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
15 | Jakobs, Chantal | 1.652 | 9 | 183,56 | 235 | BC Hanseat | HAM |
16 | Malz, Saskia | 1.461 | 8 | 182,63 | 224 | BC Fortuna Kiel | SLH |
17 | Siegmund, Yvonne | 1.639 | 9 | 182,11 | 208 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
18 | Hengesbach, Nadja | 1.636 | 9 | 181,78 | 202 | ABC Dortmund | NRW |
19 | Fischer, Nicole | 1.087 | 6 | 181,17 | 201 | BC Fortuna Kiel | SLH |
20 | Degenhardt, Susanne | 905 | 5 | 181,00 | 219 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
21 | Maylahn, Anja | 1.615 | 9 | 179,44 | 200 | BC Hanseat | HAM |
22 | Gräwe, Elke | 1.610 | 9 | 178,89 | 221 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
23 | Grabowski, Sabrina | 1.610 | 9 | 178,89 | 221 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
24 | Engelbrecht, Nicole | 1.595 | 9 | 177,22 | 194 | BC Phoenix 71 | BER |
25 | Albrecht, Carolin | 1.589 | 9 | 176,56 | 224 | BC Gettorf | SLH |
26 | Fineiß, Anette | 1.408 | 8 | 176,00 | 216 | BC Fortuna Kiel | SLH |
27 | Pita, Charmaine | 1.582 | 9 | 175,78 | 204 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
28 | Gedies, Bibiane | 527 | 3 | 175,67 | 210 | BC Phoenix 71 | BER |
29 | Kempgens, Nathalie | 1.558 | 9 | 173,11 | 216 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
30 | Gipper, Andrea | 1.558 | 9 | 173,11 | 201 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
31 | Kraemer, Anna | 1.211 | 7 | 173,00 | 190 | BC Fortuna Kiel | SLH |
32 | Reitmeister, Anka | 691 | 4 | 172,75 | 212 | BC Hanseat | HAM |
33 | Wagner, Heike | 1.552 | 9 | 172,44 | 201 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
34 | Semmelhaack, Tanja | 689 | 4 | 172,25 | 202 | BC Hanseat | HAM |
35 | Heinemann, Angelika | 1.363 | 8 | 170,38 | 202 | ASC Göttingen | NDS |
36 | Meyer, Melanie | 1.190 | 7 | 170,00 | 212 | 1. BC Rostock | MVP |
37 | Burmeister, Florentine | 339 | 2 | 169,50 | 182 | 1. BC Rostock | MVP |
38 | Wolter, Ute | 674 | 4 | 168,50 | 220 | ASC Göttingen | NDS |
39 | Borgmeier, Yvonne | 336 | 2 | 168,00 | 169 | BC Gettorf | SLH |
40 | Jockschat, Tanja | 1.500 | 9 | 166,67 | 180 | BC Phoenix 71 | BER |
41 | Harms, Wencke | 499 | 3 | 166,33 | 189 | 1. BC Rostock | MVP |
42 | Klingebiel, Nicole | 662 | 4 | 165,50 | 176 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
43 | Kobarg, Britta | 984 | 6 | 164,00 | 178 | BC Gettorf | SLH |
44 | Richter, Isabelle | 1.306 | 8 | 163,25 | 185 | 1. BC Rostock | MVP |
45 | Schwarz, Silke | 1.142 | 7 | 163,14 | 198 | 1. BC Rostock | MVP |
46 | Hüsing, Kristina | 968 | 6 | 161,33 | 185 | ASC Göttingen | NDS |
47 | Jäger, Beate | 634 | 4 | 158,50 | 171 | BC Fortuna Kiel | SLH |
48 | Becker, Martina | 155 | 1 | 155,00 | 155 | BC Hanseat | HAM |
49 | Schlüter, Andrea | 451 | 3 | 150,33 | 174 | BC Fortuna Kiel | SLH |
50 | Noffke, Alexandra | 292 | 2 | 146,00 | 152 | BC Gettorf | SLH |
51 | Siegert, Ann-Christine | 288 | 2 | 144,00 | 156 | ABC Dortmund | NRW |
52 | Rall, Sandy | 846 | 6 | 141,00 | 160 | BC Phoenix 71 | BER |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 21. Februar 2016