Medaillenspiegel seit 1990
| Federation | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Korea | 23 | 16 | 27 |
| USA | 22 | 34 | 16 |
| Finland | 10 | 10 | 9 |
| Malaysia | 9 | 8 | 13 |
| Australia | 8 | 9 | 7 |
| England | 7 | 3 | 7 |
| Chinese Taipei | 7 | 3 | 1 |
| Sweden | 5 | 1 | 6 |
| Japan | 4 | 5 | 5 |
| Thailand | 4 | 0 | 0 |
| Venezuela | 3 | 0 | 2 |
| Colombia | 2 | 3 | 6 |
| Philippines | 2 | 2 | 2 |
| Netherlands | 2 | 1 | 8 |
| Singapore | 1 | 8 | 10 |
| Canada | 1 | 5 | 1 |
| Mexico | 1 | 3 | 5 |
| Norway | 1 | 3 | 4 |
| Qatar | 1 | 2 | 4 |
| Germany | 1 | 0 | 4 |
| Hong Kong | 1 | 0 | 2 |
| Puerto Rico | 1 | 0 | 1 |
| Brazil | 1 | 0 | 0 |
| Kuwait | 1 | 0 | 0 |
| Indonesia | 0 | 1 | 0 |
| Saudi Arabia | 0 | 1 | 0 |
| Latvia | 0 | 0 | 3 |
| Ireland | 0 | 0 | 2 |
| Estonia | 0 | 0 | 1 |
| Guam | 0 | 0 | 1 |
| Iceland | 0 | 0 | 1 |
| Total | 118 | 118 | 148 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Dienstag, 3. Juli 2012
German Youth Open 2013Die German Youth Open 2013 finden vom 31. Mai bis 2. Juni 2013 in Berlin, Schillerpark statt. mehr dazu... |


