Sport » International » World Championships » Ewiger Medaillenspiegel

Ewiger Medaillenspiegel seit 1963-2011 (Gesamt)

Platz Nation Gold Silber Bronze
1 USA 46 37 37
2 Sweden 25 24 17
3 Finland 14 21 17
4 Korea 10 9 13
5 Australia 9 7 10
6 Philippines 8 6 3
7 England 8 3 7
8 Chinese Taipei 8 2 3
9 Mexico 7 11 11
10 Germany 6 10 13
11 Malaysia 5 7 4
12 Japan 4 9 6
13 Canada 4 5 1
14 Colombia 3 3 4
15 Denmark 3 2 8
16 Netherlands 3 2 5
17 Singapore 2 7 3
18 Belgium 2 3 1
19 Puerto Rico 2 1 1
20 Venezuela 1 3 8
21 Norway 1 3 4
22 France 1 1 5
23 China 1 1 0
24 Qatar 1 0 1
25 Thailand 1 0 1
26 UAE 0 0 3
27 Austria 0 0 1
28 Guam 0 0 1
29 Hong Kong 0 0 1
30 Italy 0 0 1
31 Kuwait 0 0 1
32 South Africa 0 0 1

Medaillenspiegel Damen seit 1963-2011

Platz Land Gold Silber Bronze
1 USA 21 21 20
2 Korea 7 4 7
3 Sweden 6 12 8
4 Philippines 6 3 2
5 Australia 4 6 7
6 Finland 4 6 5
7 Germany 4 5 5
8 Malaysia 4 5 2
9 Japan 4 4 4
10 Mexico 4 4 4
11 Chinese Taipei 4 1 1
12 Canada 3 3 0
13 Denmark 3 1 8
14 England 3 1 3
15 Colombia 2 2 3
16 China 1 1 0
17 Puerto Rico 1 0 1
18 Thailand 1 0 1
19 Singapore 0 5 3
20 Venezuela 0 0 2
21 Austria 0 0 1
22 Belgium 0 0 1
23 France 0 0 1
24 Hong Kong 0 0 1
25 South Africa 0 0 1

Medaillenspiegel Herren seit 1954-2010

Platz Land Gold Silber Bronze
1 USA 25 16 17
2 Sweden 19 12 9
3 Finland 10 15 12
4 England 5 2 4
5 Australia 5 1 3
6 Chinese Taipei 4 1 2
7 Mexico 3 7 7
8 Korea 3 5 6
9 Netherlands 3 2 5
10 Germany 2 5 8
11 Philippines 2 3 1
12 Belgium 2 3 0
13 Singapore 2 2 0
14 Venezuela 1 3 6
15 Malaysia 1 2 2
16 Norway 1 3 4
17 Canada 1 2 1
18 France 1 1 4
19 Colombia 1 1 1
20 Puerto Rico 1 1 0
21 Qatar 1 0 1
22 Japan 0 5 2
23 Denmark 0 1 0
24 UAE 0 0 3
25 Guam 0 0 1
26 Italy 0 0 1
27 Kuwait 0 0 1

Quellangabe

Diese Statistiken wurden von der European Ten Pin Bowling Federation erstellt.

 
 

Information über die Seite Ewiger Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Freitag, 16. September 2011