DBU-Punkterangliste
Die DBU-Punkterangliste wird von Harry Kappler geführt und am Ende jeden Monats von Sven Dobratz zur Veröffentlichung auf der DBU-Homepage zur Verfügung gestellt.
Stand der DBU-Punkterangliste ist der 31. Mai 2013
Punkterangliste Herren
| PL. | VPL. | Name | Vorname | Ort | W. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grabowski | Achim | Duisburg | 9 | 98 |
| 2 | 3 | Grabovac | Michael | Oldenburg | 7 | 65 |
| 3 | 4 | Konieczny | Bodo | Berlin | 5 | 54 |
| . | 5 | Kuo | Kai-Wan | Dresden | 6 | 54 |
| 5 | 7 | Koch | Michael | Bielefeld | 6 | 51 |
| 6 | 6 | Börding | Tobias | Bayern | 5 | 44 |
| 7 | 8 | Holzapfel | Michael | Duisburg | 4 | 42 |
| . | 9 | Schröder | Timo | Bramen | 4 | 42 |
| 9 | 10 | Morig | Oliver | Kiel | 4 | 41 |
| . | 2 | Winternheimer | Pascal | Ingelheim | 4 | 41 |
| 11 | 45 | Fieck | Niclas | Berlin | 3 | 37 |
| . | 12 | Moor | Paul | Kassel | 3 | 37 |
| 13 | 13 | Teece | Raymond | München | 5 | 33 |
| 14 | 16 | Drevenstedt | Frank | Berlin | 5 | 32 |
| 15 | 17 | Wölki | Robert | Kassel | 4 | 31 |
| 16 | 18 | Knopp | Peter | Frankfurt/M. | 5 | 30 |
| . | 19 | Unger | Stephan | Hamburg | 5 | 30 |
| 18 | 20 | Matthies | Tilo | Premnitz | 4 | 29 |
| 19 | 21 | Bock | Stefan | Premnitz | 3 | 28 |
| 20 | 22 | Gripp | Andreas | Brandenburg | 3 | 28 |
| . | 23 | Gruosso | Nico | Regensburg | 4 | 28 |
Legende
Legende für DBU-Punkterangliste: Pl. = Platz, VPL. = Vorplatzierung, W. = Anzahl der Wettbewerbe, die gewertet wurden, Pkt. = Punkte
Zur Punkterangliste: Einbezogen werden Ergebnisse der 1. und 2. Bundesliga, Deutschen Meisterschaften Einzel, Doppel und Mixed, DM Junioren/-innen Einzel und Doppel, nationale und internationale Turniere, sofern sie ohne Handicap gespielt werden und Turniere der European Bowling Tour (EBT) mit separater Wertung Damen und Herren. Sie ist eine permanente Rangliste, das heißt ohne Stichtag also Kalenderjahr und Saison überlappend.
Kommt der Wettbewerb wieder zur Austragung, wird er neu bewertet. Kommt er nicht mehr zur Austragung, werden diese Punkte nach 12 Monaten gestrichen. Die DBU-Punkterangliste spiegelt nicht die Schnittrangliste der DBU wieder. Sie stellt einen Überblick über die aktuellen Spitzenleute des deutschen Bowlingsports aus DBU-Sicht dar.
Information über die Seite Herren
Letzte Änderung: Freitag, 31. Mai 2013







